I professionisti AIM
Formazioni diverse, professionalità comune
Musicoterapeuti AIM
AIM è formata da soci provenienti da tutto il territorio nazionale.
I Musicoterapeuti AIM hanno ottenuto un livello di qualità professionale formandosi in diverse Scuole e Corsi, pubblici e privati, e hanno sostenuto una prova di ingresso che valuta le competenze professionali in linea con la norma Uni 11592:2015.
I soci AIM usufruiscono dell’Aggiornamento professionale continuo organizzato dalla associazione; si confrontano sulle proprie esperienze professionali nei gruppi di intervisione e nei gruppi di Studio interni alla associazione; utilizzano pratiche attente ai processi artistici e creativi; collaborano e dialogano in contesti ed équipe multidisciplinari.

Le persone che fanno AIM
Elenco Nazionale dei Musicoterapeuti AIM
Siamo a vostra disposizione!
Cognome | Nome | n. | Città in cui lavora | Regione in cui lavora | Contesto di Lavoro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acler | Chiara | 293 | chiara.acler@gmail.com | Trento | Trentino Alto Adige | MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone con autismo |
Albino | Maria Lucia | 143 | luciaalbino@hotmail.com | |||
Aldrovandi | Chiara | 144 | chiara.aldrovandi@gmail.com | Rimini | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo con donne in gravidanza, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Angeletti | Sara | 244 | Saraangeletti.mt@gmail.com | Terni | Umbria | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto adulti, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Angelini | Luca | 304 | luca.angelini25@gmail.com | Lugnano In Teverina | Umbria | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Angiulo | Roberto | 113 | angiulo@libero.it | Cassano Murge | Puglia | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone con disturbi del comportamento alimentare |
Antoniotti | Guido | 199 | guidoantoniotti@libero.it | Biella - Sagliano Micca - Lessona | Piemonte | MT nel contesto ospedaliero pediatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto oncologico adulti |
Artale | Giovanna | 58 | giovanna.artale9@gmail.com | Bologna e Ferrara | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto adulti, MT con persone in stato di coma, post coma e altre complessità neurologiche |
Attimonelli | Luciana | 146 | attimonelliluciaba@virgilio.it | Andria | Puglia | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto psichiatrico |
Avanzini | Roberta | 1 | avanzinirob@hotmail.com | Parma | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto giudiziario |
Balagna | Alessandra | 200 | alessandra.balagna@gmail.com | |||
Balboni | Alice | 360 | balboni.alice@gmail.com | Saronno | Lombardia | MT nel contesto ospedaliero geriatrico, MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto geriatrico |
Bandelli | Simona | 305 | si.bandelli@gmail.com | Firenze | Toscana | MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Baroni | Mariagrazia | 147 | mariagrazia.baroni@icloud.com | Reggio Emilia | Emilia Romagna | MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Baseggio Conrado | Emanuela | 263 | emanuela.bas@libero.it | |||
Beccafichi | Anna Maria | 4 | amef3900@alice.it | Assisi | Umbria | MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone cieche o ipovedenti |
Bellini | Barbara | 251 | bbellini73@gmail.com | Mantova - Verona | Lombardia, Veneto | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), normodotati in contesto individuale e di gruppo |
Bellomo | Donatella | 59 | dbellomo.mt@gmail.com | Bari | Puglia | MT nel contesto preventivo con donne in gravidanza, MT nel contesto preventivo con neonati, MT nel contesto preventivo in età evolutiva |
Belotti | Sara | 351 | sarabelotti87@libero.it | Roma | Lazio | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Benatti | Gianluca | 254 | info@gianlucabenatti.it | |||
Bennici | Mattia | 5 | mattiabennici@yahoo.it | Prato | Toscana | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Benvenuti | Valeria | 60 | valeriabenvenuti@gmail.com | Roma | Lazio | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone cieche o ipovedenti |
Bernardi | Melina F. | 339 | mela42@hotmail.it | |||
Bernini | Lorenzo | 363 | berninilorenzo1@gmail.com | Bologna | emilia-romagna | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto ospedaliero, MT nel contesto ospedaliero pediatrico, MT nel contesto oncologico pediatrico, MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Bertacchini | Daniela | 355 | dany_berta@hotmail.it | Carpi | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Bertoneri | Sara | 202 | sara.bertoneri@tiscali.it | Brescia | Lombardia | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Bertoni | Davide | 61 | davide.bert@katamail.com | udine | Friuli Venezia Giulia | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Biasi | Maria Letizia | 7 | marialetiziabiasi@libero.it | Reggio Calabria | Calabria | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Boccacani | Emanuela | 350 | emanuela.boccacani@libero.it | Terni | Umbria | MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone con disturbi del comportamento alimentare |
Bocchi | Claudio | 327 | cla.bocchi@libero.it | Varazze | Liguria | MT nel contesto adulti, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto giudiziario |
Boccone | Evelin | 362 | evelin.boccone@hotmail.it | Trento | Trentino - Alto Adige | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Bodrato | Barbara | 8 | barbara_b7272@yahoo.it | |||
Boito | Loredana | 148 | loredanaboito@libero.it | Pordenone Trieste | Friuli Venezia Giulia | MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone in stato di coma, post coma e altre complessità neurologiche |
Bolelli | Roberto | 62 | robbolelli@gmail.com | Bologna | Emilia Romagna | MT nel contesto psichiatrico, MT con persone in stato di coma, post coma e altre complessità neurologiche |
Bolzon | Ilaria | 364 | bolzon.ilaria@gmail.com | Ferrara | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto oncologico pediatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Bonanomi | Claudio Giovanni | 9 | bonanomiclaudio@gmail.com | Como | Lombardia | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Bonardi | Giangiuseppe | 10 | bonardi.giangiuseppe@gmail.com | Brescia | Lombardia | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone cieche o ipovedenti |
Bonfiglioli | Luisa | 116 | lullabit11@gmail.com | Bologna | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Borlengo | Sabrina | 13 | sabrina.borlengo@gmail.com | |||
Bottelli | Chiara | 270 | chiara.bottelli@yahoo.it | |||
Burnazzi | Jenny | 338 | jennyburnazzi81@gmail.com | Ravenna | Emilia Romagna | MT nel contesto ospedaliero pediatrico, MT nel contesto oncologico pediatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Cainelli | Stefano | 16 | stefano.cainelli@unitn.it | Rovereto | Trentino | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Caneva | Paolo Alberto | 342 | cnvpaolo@gmail.com | Varie | Varie | MT nel contesto ospedaliero geriatrico, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Capolsini | Lorenzo | 278 | lorenzo.capolsini@gnail.com | Perugia | Umbria | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto oncologico pediatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Caracciolo | Lidia | 152 | lidiacaracciolo@gmail.com | |||
Carapelli | Laura | 246 | profcarapelli@yahoo.it | Arezzo | Toscana | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto ospedaliero, MT nel contesto ospedaliero pediatrico |
Cariolato | Paola | 371 | paolettacariolato@gmail.com | Valdagno - Vicenza | Veneto | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto geriatrico |
Caroli | Roberto | 103 | robecaroli@gmail.com | Milano - Villasanta | Lombardia | MT contesto medico/multifunzionale |
Casentini | Alessandra | 64 | a.casentini@tiscali.it | Valmontone | Lazio | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto adulti |
Casiglio | Luigi | 119 | luigi.casiglio@libero.it | Roma | Lazio | |
Cassano | Giacomo | 65 | giaco.cassano@gmail.com | Vaprio d’Adda - Trezzo D’Adda - Seregno | Lombardia | MT nel contesto psichiatrico |
Cavaleri | Linda | 248 | lcavaleri7@gmail.com | Gavirate - Comerio - Varese | Lombardia | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Cavallini | Franco | 336 | francocavallini_2@libero.it | Ferrara | Emilia Romagna | MT nel contesto geriatrico |
Ceccato | Enrico | 341 | enrico.ceccato@gmail.com | Vicenza | Veneto | MT nel contesto ospedaliero geriatrico, MT nel contesto psichiatrico, MT con persone con disturbi del comportamento alimentare |
Cela | Lorenzo | 346 | lorenzo.cela@yahoo.it | Milano | Lombardia | MT nel contesto adulti, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Cenni | Barbara | 314 | barbaracenni80@gmail.com | |||
Cerami | Gianfranco | 376 | fra45ma46@alice.it | Brescia | Lombardia | MT nel contesto geriatrico, MT con persone cieche o ipovedenti |
Cerri | Stefania | 206 | stefaniacerri.sc@gmail.com | Domodossola | Piemonte | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Chessari | Gianfranco | 155 | gianfrancochessari@tiscali.it | Ragusa | Sicilia | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto adulti, MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Chiariello | Italia | 156 | chiaritalia@gmail.com | Napoli | Campania | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MTcon adulti in contesti di sviluppo(personale,formativo,sociale) |
Ciabatti | Paola | 309 | paciaba61@hotmail.it | Arezzo | Toscana | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Ciampi | Paolo | 19 | ciampi.ciampi@gmail.com | Genova | Liguria | MT nel contesto adulti, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Ciannamea | Giorgia | 307 | giorgia.ciannamea@gmail.com | Firenze | Toscana | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone cieche o ipovedenti |
Cipriani | Gianni | 318 | gianni.cipriani.mt@gmail.com | |||
Circelli | Fabio | 277 | fabio.circelli@libero.it | |||
Citi | Francesca | 323 | francesca _citi@yahoo.it | Bologna | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto giudiziario |
Coccia | Claudia | 294 | Claudia-coccia@libero.it | Porto sant'elpidio | Marche | MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone cieche o ipovedenti |
Coeli | Maria Francesca | 369 | maryfranccoeli@gmail.com | Dicomano - Borgo San Lorenzo - Firenze | Toscana | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Collavoli | Giulio | 297 | collavoli.giulio@gmail.com | Pisa | Toscana | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Coluzzi | Raffaella | 104 | raffaella.coluzzi31@gmail.com | Latina | Lazio | MT nel contesto psichiatrico |
Conficoni | Leonello | 21 | leonellocon@gmail.com | Follina - Treviso | Veneto | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto oncologico pediatrico |
Consonni | Monica | 67 | monicacons@libero.it | |||
Cordelli | Daniela | 68 | d_cordelli@yahoo.it | Civitavecchia | Lazio | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Cornara | Silvia | 70 | silvia.cornara@musicheria.net | Lissone - Lecco | Lombardia | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Corno | Lucia | 354 | lucia.corno@yahoo.it | Monza - Brianza - Milano | Lombardia | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto geriatrico |
D'Ulisse | Maria | 24 | emerenziana.dulisse@coopoltre.org | Roma | Lazio | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc), MT con persone in stato di coma, post coma e altre complessità neurologiche |
Dadone | Valter | 120 | dadonevalter@gmail.com | Roma | Lazio | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone cieche o ipovedenti |
De Florio | Stefano | 344 | stefano.deflorio@yahoo.it | Gallipoli | Puglia | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto adulti, MT nel contesto oncologico |
De Lillo | Mauro Michele | 158 | mauro.delillo@gmail.com | Firenze - Siena | Toscana | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
De Serio | Adriana | 249 | profadeserio@gmail.com | Bari | Puglia | MT nel contesto preventivo con neonati, MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto psichiatrico |
De Venuto | Angela | 207 | angie.devenuto@gmail.com | Milano | Lombardia | MT nel contesto preventivo con donne in gravidanza, MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Del Mese | Giorgia | 375 | giorgiadelmese@email.it | Firenze | Toscana | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Demaestri | Ferruccio | 23 | ferruccio.demaestri@yahoo.it | Casalnoceto | Piemonte | MT nel contesto ospedaliero, MT nel contesto psichiatrico, Mt e disturbi di personalità dell'adolescenza |
Denaro | Andrea Giuseppe | 370 | andreagiuseppe.denaro@gmail.com | Milano - Monza Brianza | Lombardia | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Di Gangi | Chiara | 266 | chiaradigangi.cdg@gmail.com | Firenze | Toscana | MT nel contesto adulti, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Diana | Roberto | 160 | dianaroberto65@gmail.com | Roma | Lazio | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, nel contesto psichiatrico, MT con persone con disturbi dello spettro autistico |
Eichmanns | Bettina | 352 | contact@musik-therapie.net | Verbania | Piemonte | MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto psichiatrico, MT con persone in stato di coma, post coma e altre complessità neurologiche |
Eliotropio | Stefania | 25 | studio.elvi@libero.it | Verona | Veneto | MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone con Alzheimer e demenze |
Ercoli | Lucia | 296 | luciaercoli0@gmail.com | Latina - Roma | Lazio | MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Falcinelli | Barbara | 121 | barbarafalcinelli@libero.it | Spello - Foligno - Trevi - Perugia | Umbria | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Falcone | Sonia | 26 | soniafalcone@libero.it | Corigliano Rossano - Cosenza | Calabria | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Falzone | Marina | 349 | marinafalzone@almaelettronica.it | Monte San Pietro | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo con neonati, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone sorde o ipoudenti |
Farci | Ottavio | 162 | sonusesinnus@tiscali.it | Cagliari e provincia - Oristano | Sardegna | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto geriatrico |
Fassari | Santo | 73 | santofassari@alice.it | Aci S.Antonio | Sicilia | MT nel contesto adulti, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Filippi | Stefania | 210 | teffyfilippi@gmail.com | Trento | Trentino | MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Fois | Rossella | 74 | rossella.fois1@gmail.com | Milano | Lombardia | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto psichiatrico |
Fontana | Saffo | 315 | saffofontana@gmail.com | |||
Fotia | Antonia | 163 | antonellafotia@gmail.com | Reggio Calabria | Calabria | MT nel contesto preventivo con neonati, MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Fusi | Chiara | 273 | fusichiara@hotmail.com | Firenze | Toscana | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Gaggero | Giacomo | 28 | giac.gaggero@gmail.com | Genova | Liguria | MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone con diversi tipi di nevrosi |
Gallazzi | Elena | 77 | gallazzi.e@gmail.com | Fidenza - Parma | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Gandolfi | Jenni | 356 | jenni.gandolfi@gmail.com | Mantova -Verona | Lombardia | MT nel contesto preventivo con donne in gravidanza, MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico |
Gelao | Giovanni Emanuele | 272 | gelaogianni@gmail.com | Bari | Puglia | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto adulti |
Gelati | Benedetta | 212 | benedetta_gelati@hotmail.com | Terni | Umbria | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Gianotti | Marta | 168 | marta.gianotti@alice.it | |||
Gibelli | Alicia Isabella | 31 | aigdapr@gmail.com | Cagliari | Sardegna | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto adulti, MT nel contesto psichiatrico |
Giordano | Filippo | 290 | giordano_fil@libero.it | Bari - Altamura | Puglia | MT nel contesto ospedaliero, MT nel contesto oncologico pediatrico, Anestesia e terapia del dolore |
Giusti | Marco | 274 | giustimarco.psico@gmail.com | Prato - Firenze | Toscana | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Groppo | Marco | 279 | groppomarco@alice.it | Tolmezzo - Udine - San Giovanni al Natisone | Friuli Venezia Giulia | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto geriatrico |
Grusovin | Antonella | 80 | antonella.grusovin@gmail.com | Trieste | Friuli Venezia Giulia | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone cieche o ipovedenti |
Gschwandtner | Perdita | 81 | p.gschwandtner@virgilio.it | Arezzo - Sansepolcro | Toscana | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto psichiatrico |
Guandalini | Lisa | 292 | lisa.musicoterapia@gmail.com | Verona - Peschiera del Garda | Veneto | MT nel contesto cure palliative, MT nel Contesto geriatrico |
Guazzaloca | Silvia | 343 | silviaguazzaloca81@gmail.com | Ferrara | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Guzzoni | Antonella | 128 | antonellaguzzoni@libero.it | Curtatone Mantova | Lombardia | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Inzerillo | Florenza | 85 | florainzerillo@gmail.com | Palermo | Sicilia | MT nel contesto ospedaliero geriatrico, MT nel contesto geriatrico, formazione |
Krunic | Ana | 357 | krunicana@yahoo.com | Bologna | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto ospedaliero pediatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
La Cesa | Sabrina | 325 | sabrinalacesa@gmail.com | Roma | Lazio | |
La Placa | Franco | 173 | francolaplaca@gmail.com | Pisa | Toscana | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Lagattola | Fulvia | 348 | fulvialagattolla@gmail.com | |||
Landriscina | Andrea | 214 | andrea@landriscina.it | Tricesimo | Friuli Venezia Giulia | Contesto di crescita personale |
Lazagna | Caterina | 86 | caterina.lazagna@gmail.com | Genova | Liguria | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Lo Nano | Valeria | 87 | valeria.lonano@gmail.com | Genova | Liguria | MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Longo | Agostino | 332 | agostinolongo87@gmail.com | Siena | Toscana | MT nel contesto adulti, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Maccioni | Veronica | 175 | sonusesinnus@gmail.com | Cagliari - Oristano | Sardegna | MT nel contesto preventivo con neonati, MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto geriatrico |
Maddaleno | Mirko | 333 | mmaddaleno@gmail.com | Prato - Pistoia | Toscana | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Maggiori | Marinella | 108 | marinellamaggiori@gmail.com | Bologna | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Maglia | Rita Cristina | 328 | ritma662@gmail.com | Genova - Tortona | Ligura - Piemonte | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone con Autismo |
Mammana | Luciano | 32 | luciano.mammana@alice.it | Pisa | Toscana | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto psichiatrico |
Manarolo | Gerardo | 33 | manarolo@libero.it | |||
Mancini | Luca | 329 | lucamancinijesi1970@gmail.com | Jesi | Marche | MT nel contesto oncologico pediatrico, MT nel contesto cure palliative, MT con persone con Alzheimer |
Marchei | Fabio | 217 | fabmarchei@gmail.com | Roma | Lazio | MT nel contesto ospedaliero, MT nel contesto geriatrico |
Mariani | Marina | 178 | marinamar.mt@gmail.com | Roma | Lazio | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Marson | Alessandra Giuliana | 130 | alessandragiulianamarson@gmail.com | Prato | Toscana | MT nel contesto preventivo con donne in gravidanza, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto psichiatrico |
Martinoli | Silvia | 291 | martinoli99@yahoo.com | Milano | Lombardia | MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Masotti | Andrea | 36 | masottia@gmail.com | Genova | Liguria | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Massari | Alessandra | 301 | alessandra.massari@gmail.com | Valmontone - Velletri | Lazio | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
Massone | Andrea | 258 | andreamassone@hotmail.it | Camogli | Liguria | MT nel contesto geriatrico |
Mastrantonio | Daniela | 287 | edamaxz@libero.it | |||
Mazza | Natashja | 372 | natashjamazza@yahoo.it | Ferrara | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto oncologico pediatrico, MT nel contesto psichiatrico |
Mazzara Bologna | Alice | 340 | alicemazzarabologna@gmail.com | Barberino di Mugello | Toscana | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto adulti, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Mazzoletti | Sabrina | 365 | sabrina.mazzoletti@gmail.com | Brescia | Lombardia | MT nel contesto preventivo con donne in gravidanza, MT nel contesto preventivo con neonati, MT nel contesto geriatrico |
Melis | Riccardo | 131 | richmelis@yahooit | Bologna | Emilia Romagna | MT nel contesto preventivo scolastico |
Meneghello | Alessandra | 337 | meneghello.alessandra82@gmail.com | Padova - Vicenza -Thiene - Schio - Malo - Noventa Vicentina - Bassano - Camposampiero. | Veneto | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto ospedaliero geriatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Meneghini | Annalisa | 180 | liba.m@libero.it | |||
Menegola | Leonardo | 181 | leonardo.menegola@gmail.com | Milano | Lombardia | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Merione | Anna | 259 | merioneanna@gmail.com | Genova - Chiavari - Né - Zoagli - Sestri Levante | Liguria | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto geriatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Meschini | Rita | 39 | ritameschini11@gmail.com | Potenza Picena | Marche | MT con persone in stato di coma, post coma e altre complessità neurologiche |
Mikulic | Valentina | 236 | valentina.mikulic73@gmail. Com | Roma | Lazio | MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT con persone con dipendenza |
Milia | Stefano | 377 | stefano-fra@outlook.it | Valmadrera | Lombardia | MT nel contesto ospedaliero geriatrico, MT nel contesto psichiatrico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Minniti | Rosaria | 306 | rosarya.minniti@gmail.com | Corigliano | Calabria | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto geriatrico |
Mizutani | Alyne Alessandra | 324 | alyne.mizutani@gmail.com | Roma | Lazio | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria) |
Moggi | Maria Vivina | 88 | m.vivina@tiscali.it | Lucca | Toscana | MT nel contesto preventivo scolastico, MT nel contesto delle cure palliative |
Montori | Adriana | 40 | admont1@virgilio.it | Roma | Lazio | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto psichiatrico |
Mucilli | Piergiorgio | 373 | piero.mucilli@gmail.com | |||
Nobili | Francesca | 264 | francescanobili.mt@gmail.com | Macerata - Montegranaro | Marche | MT nel contesto ospedaliero, MT nel contesto cure palliative, MT nel contesto psichiatrico |
Palusci | Mariagrazia | 42 | mgrazia.palusci@gmail.com | Pescara | Abruzzo | MT nel contesto ospedaliero, MT nel contesto psichiatrico |
Parente | Grazia | 268 | parente.grazia70@gmail.com | Bolzano | Trentino Alto Adige | MT nel contesto preventivo in età evolutiva, MT nel contesto delle cure palliative, MT nel contesto della disabilità (intellettiva e/o motoria), MT nel contesto sociale (inclusione sociale, immigrazione etc) |
